Ledfal
A ledfal napjaink egyik legnépszerűbb és leglátványosabb marketingeszköze. Határtalan lehetőségek tárházát nyújtja számunkra.
A ledfal szinte bármilyen képi megjelenítésre alkalmas, legyen szó állóképről, videóról, feliratokról. Valójában egy mozgókép megjelenítésére alkalmas óriásplakátról beszélünk, mely beltérre és kültérre egyaránt alkalmas, de akár dekorációs célokra is használható.
Ledfal ajánlott alkalmazási területei
A ledfal nyújtotta lehetőségeket legjobban digitális plakátként vagy reklámok, bemutatók vetítésére lehet felhasználni.
Az offline reklám csúcstechnológiájáról beszélünk, melyet kültéren is ugyanolyan biztonsággal alkalmazhatunk, mint beltéren. A felhasználási lehetőségei rendkívül sokoldalúak, melyeknek csak a képzelet szabhat határt.
Üzletek belső terében reklámok, információs filmek vetítésére különösen ajánlott a ledfal, mivel kifogástalan minőségével, szabadon választott méreteivel roppant figyelemfelkeltő. Olyan üzletekbe különösen ajánlott, ahol a vevők/ügyfelek várakozásra kényszerülnek, így a várakozási idő gyorsabban telik számukra, továbbá ez egy megfelelő alkalom információk átadására.
Üzletek kirakatába, illetve homlokzatára digitális plakátként alkalmazva óriási hatás érhető el. A ledfal ilyen formában történő alkalmazása a legjobb vevőcsalogató eszköz. Messziről is jól látható, így felhívja a figyelmet az üzletre.
Kültéri digitális óriásplakátként, akár épületek homlokzatán, akár nagy forgalmú kereszteződésekben elhelyezve, a ledfal roppant látványos és hatékony eszköz termékek, szolgáltatások népszerűsítésére.
Sporteseményeken eredményközvetítéshez és reklámfilm vetítéséhez napjainkban már kizárólag a ledfal az alkalmas eszköz. Minden más technológia idejétmúlt.
Belső terek dekorációjához is különleges és látványos eszközt nyújt a ledfal. Egyetlen más eszközzel sem érhető el ilyen mértékű egyedi hatás.
Miért ilyen népszerű a ledfal?
A ledfal népszerűsége egyértelműen a hatékonyságából adódik, ám ezen kívül még rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik, ami miatt az offline marketing csúcsára tört.
A technológia fejlődése révén ma már színes grafikák, mozgó reklámok, videók is jó minőségben megjeleníthetők szinte bárhol, ami figyelemfelkeltő, hiszen roppant látványos.
Miért szeretik ennyire a ledfal alkalmazását a felhasználók? Mert könnyen programozható, nem szükséges hozzá különösebb előképzettség. Olyan könnyen használható, mint egy egyszerű szövegszerkesztő. Pendrive, laptop, vagy akár vezeték nélküli hálózat révén is működtethető.
A ledfal óriási előnye, hogy nemcsak beépített telepítés lehetséges, hanem mobil verzióban is használható, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen külső helyszínre magával vigye a vállalkozás, például egy kiállításra, előadásra vagy bármilyen más programra.
Mivel a ledfal lehet kültéri, ezért az időjárás viszontagságainak is ellenáll, így korlátozás nélkül használható bárhol. Az sem utolsó szempont, hogy méretei és nagy felbontása ellenére energiatakarékos, így alacsony költséggel fenntartható.
A fentiek alapján látható, hogy a ledfal napjainkban a legjobb választás, ha tökéletes vizuális élményre törekszünk, hogy ezáltal valóban hatékony információközvetítést érjünk el.
Videófalak
A fix építésű LED VIDEÓFALAK napjaink legkorszerűbb megjelenítő eszközei.Modern és igen látványos reklámfelületet nyújtanak üzletek kirakataiban, iroda- és parkolóházakban.
A LED VIDEÓfal kiválóan alkalmas videóanyagok, grafikák, aktív szövegek megjelenítésére, egyszerű programozásuk révén. A LED-es technológia legnagyobb előnye, hogy a kijelzők hosszú élettartamúak és alacsony energiafogyasztásúak.
Tulajdonságok:
- Profi,pc-n programozható LED videófal (KÜLTÉRRE vagy BELTÉRRE)
- Alapértelmezetten ethernet programozás ( RJ45 csatlakozó )
- Belső memóriával rendelkeznek ( típustól függően )
- Változatos betűkészletes
- Különböző videóformátumok kezelése: AVI, MOV, MPG, DAT, VOB stb
- Kép formátumok kezelése: JPEG, BMP stb.
- LED színe: Full Color
P5 videófalak
- Pixel távolság: 5mm
- Modulméret: Sz320 × M160mm
Paraméter: | Érték: |
---|---|
Termékmodell | PM5 Full Color |
Pixel távolság | 5mm |
Vezetési mód | 1/16 szkennelési állandó áram |
Pixel konfiguráció | 1R1G1B |
LED típus | 3 az 1-ben SMD2121 |
Modulméret | Sz320 × M160mm |
Modul képpontok | Sz64 × M32dots |
Modul súlya | 354g |
Pixel sűrűség | 40000 dots / m² |
Látószög | H≥120 ° V≥120 ° |
Max./Avg. Teljesítményfogyasztás | 700/280 w / m² |
Fényesség | ≥ 800 cd / m² |
Frissítési ráta | ≥600 Hz |
Ajánlott megtekintési távolság | ≥5,3m |
Működési hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 50 ℃ / 10-80% nincs kondenzáció |
Tárolási hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% nincs kondenzáció |
Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.
Paraméter: | Érték: |
---|---|
Termékmodell | PM5,93 kültéri Full Color |
Pixel távolság | 5mm |
Vezetési mód | 1/9 szkennelési állandó áram |
Pixel konfiguráció | 1R1G1B |
LED típus | 3 az 1-ben SMD2727 |
Modulméret | Sz320 × M160mm |
Modul képpontok | Sz64 × M32dots |
Modul súlya | 450g |
Pixel sűrűség | 28437 dots / m² |
Látószög | H≥120 ° V≥120 ° |
Max./Avg. Teljesítményfogyasztás | 518/270 w / m² |
Fényesség | ≥ 5500 cd / m² |
Frissítési ráta | ≥960 \ Hz |
Ajánlott megtekintési távolság | ≥5,93m |
Működési hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 50 ℃ / 10-80% nincs kondenzáció |
Tárolási hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% nincs kondenzáció |
Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.
P8 videófalak
P8 SMD színes kültéri LED kijelző modul
- Pixel távolság: 8mm
- Modulméret: Sz320 × M160mm
Paraméter: | Érték: |
---|---|
Termékmodell | PM8 kültéri Full Color |
Pixel távolság | 8mm |
Vezetési mód | 1/5 szkennelési állandó áram |
Pixel konfiguráció | 1R1G1B |
LED típus | 3 az 1-ben SMD2727 |
Modulméret | Sz320 × M160mm |
Modul képpontok | Sz40 × M20dots |
Modul súlya | 480g |
Pixel sűrűség | 15625 dots / m² |
Látószög | H≥120 ° V≥120 ° |
Max./Avg. Teljesítményfogyasztás | 606/243 w / m² |
Fényesség | ≥ 5500 cd / m² |
Frissítési ráta | ≥960 \ Hz |
Ajánlott megtekintési távolság | ≥8m |
Működési hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 50 ℃ / 10-80% nincs kondenzáció |
Tárolási hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% nincs kondenzáció |
Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.
Paraméter: | Érték: |
---|---|
Termékmodell | PM4 kültéri Full Color |
Pixel távolság | 4mm |
Vezetési mód | 1/10 szkennelési állandó áram |
Pixel konfiguráció | 1R1G1B |
LED típus | 3 az 1-ben SMD1921 |
Modulméret | SZ320 × M160mm |
Modul képpontok | SZ80 × M40dots |
Modul súlya | 450g |
Pixel sűrűség | 62500 dots / m² |
Látószög | H≥120 ° V≥120 ° |
Max./Avg. Teljesítményfogyasztás | 1075 / 537.5 w / m² |
Fényesség | ≥ 5500 cd / m² |
Frissítési ráta | ≥1920 \ Hz |
Ajánlott megtekintési távolság | ≥4m |
Működési hőmérséklet / páratartalom | -10 ℃ ~ + 40 ℃ / 10-80% nincs kondenzáció |
Tárolási hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% nincs kondenzáció |
Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.
Paraméter: | Érték: |
---|---|
Termékmodell | PM3 Beltéri Full Color |
Pixel távolság | 3mm |
Vezetési mód | 1/32 szkennelési állandó áram |
Pixel konfiguráció | 1R1G1B |
LED típus | 3 az 1-ben SMD2121 |
Modulméret | SZ192 × M192mm |
Modul képpontok | SZ64 × M64dots |
Modul súlya | 298g |
Pixel sűrűség | 111111 dots / m² |
Látószög | H≥120 ° V≥120 ° |
Max./Avg. Teljesítményfogyasztás | 420 / 168 w / m² |
Fényesség | ≥ 1000 cd / m² |
Frissítési ráta | ≥ 1920 \ Hz |
Ajánlott megtekintési távolság | ≥ 3m |
Működési hőmérséklet / páratartalom | -10 ℃ ~ + 40 ℃ / 10-80% nincs kondenzáció |
Tárolási hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% nincs kondenzáció |
Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.
Paraméter: | Érték: |
---|---|
Termékmodell | PM2,5 BELTÉRI Full Color |
Pixel távolság | 2,5mm |
Vezetési mód | 1/32 szkennelési állandó áram |
Pixel konfiguráció | 1R1G1B |
LED típus | 3 az 1-ben SMD2121 |
Modulméret | Sz320 × M160mm |
Modul képpontok | Sz128 × M64dots |
Modul súlya | 360g |
Pixel sűrűség | 250000 dots / m² |
Látószög | H≥120 ° V≥120 ° |
Max./Avg. Teljesítményfogyasztás | 488/195 w / m² |
Fényesség | ≥ 1000 cd / m² |
Frissítési ráta | ≥1920 \ Hz |
Ajánlott megtekintési távolság | ≥2,5m |
Működési hőmérséklet / páratartalom | -10 ℃ ~ + 40 ℃ / 10-80% nincs kondenzáció |
Tárolási hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% nincs kondenzáció |
Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.
Paraméter: | Érték: |
---|---|
Termékmodell | PM2 BELTÉRI Full Color |
Pixel távolság | 2mm |
Vezetési mód | 1/20 szkennelési állandó áram |
Pixel konfiguráció | 1R1G1B |
LED típus | 3 az 1-ben SMD1515 |
Modulméret | Sz320 × M160mm |
Modul képpontok | Sz160 × M80dots |
Modul súlya | 360g |
Pixel sűrűség | 250000 dots / m² |
Látószög | H≥140 ° V≥140 ° |
Max./Avg. Teljesítményfogyasztás | 625/2750 w / m² |
Fényesség | ≥ 800 cd / m² |
Frissítési ráta | ≥1920 \ Hz |
Ajánlott megtekintési távolság | ≥2m |
Működési hőmérséklet / páratartalom | -10 ℃ ~ + 40 ℃ / 10-80% nincs kondenzáció |
Tárolási hőmérséklet / páratartalom | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% nincs kondenzáció |
Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.